久久久久久无码中文|日本人妻在线视频一区|欧洲亚洲国产精品怡红院|国产高清一区二区免费视频|亚洲免费黄色视频在线观看|香蕉视频国产在线2020|国产日韩欧美综合色视频在线|国产精品99久久精品2020

<td id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></td>
        1. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>

          1. <small id="nae1j"></small>
        2. <source id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></source>

        3. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>
              1. 
                
                  
                  
                  歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
                  姜堰區(qū)住建局公開招聘考試筆試成績匯總
                  來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2016-05-24 瀏覽
                  城投公司會計考試成績匯總表
                  注:城投公司會計崗位男女進入面試人員按照招生簡章要求入圍
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識 專業(yè)知識 總分 性別
                  1 20160004 72 65 68.5
                  2 20160048 64 49 56.5
                  3 20160029 74 36 55
                  4 20160024 58 48 53
                  5 20160058 75 31 53
                  6 20160045 69 32 50.5
                  7 20160008 71 29 50
                  8 20160061 54 45 49.5
                  9 20160056 66 32 49
                  10 20160042 57 40 48.5
                  11 20160063 59 38 48.5
                  12 20160019 64 32 48
                  13 20160001 63 32 47.5
                  14 20160009 58 37 47.5
                  15 20160034 52 41 46.5
                  16 20160016 54 38 46
                  17 20160002 69 20 44.5
                  18 20160017 62 27 44.5
                  19 20160062 65 24 44.5
                  20 20160011 55 32 43.5
                  21 20160026 57 29 43
                  22 20160039 68 17 42.5
                  23 20160031 64 19 41.5
                  24 20160020 61 21 41
                  25 20160015 57 24 40.5
                  26 20160022 60 21 40.5
                  27 20160003 56 23 39.5
                  28 20160027 59 20 39.5
                  29 20160054 57 22 39.5
                  30 20160038 54 22 38
                  31 20160028 53 21 37
                  32 20160006 56 17 36.5
                  33 20160060 58 15 36.5
                  34 20160036 56 16 36
                  35 20160040 57 15 36
                  36 20160010 48 23 35.5
                  37 20160014 53 18 35.5
                  38 20160044 54 15 34.5
                  39 20160005 48 19 33.5
                  40 20160035 52 11 31.5
                  41 20160055 50 13 31.5
                  42 20160007 48 14 31
                  43 20160030 48 10 29
                  44 20160064 41 16 28.5
                  45 20160012 0 0 0
                  46 20160013 0 0 0
                  47 20160018 0 0 0
                  48 20160021 0 0 0
                  49 20160023 0 0 0
                  50 20160025 0 0 0
                  51 20160032 0 0 0
                  52 20160033 0 0 0
                  53 20160037 0 0 0
                  54 20160041 0 0 0
                  55 20160043 0 0 0
                  56 20160046 0 0 0
                  57 20160047 0 0 0
                  58 20160049 0 0 0
                  59 20160050 0 0 0
                  60 20160051 0 0 0
                  61 20160052 0 0 0
                  62 20160053 0 0 0
                  63 20160057 0 0 0
                  64 20160059 0 0 0

                   

                  物業(yè)管理處會計考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識 專業(yè)知識 總分
                  1 20160069 58 52 55
                  2 20160066 55 36 45.5
                  3 20160070 54 12 33
                  4 20160067 46 12 29
                  5 20160065 0 0 0
                  6 20160068 0 0 0

                   

                  水公司電工考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識
                  1 20160071 63
                  2 20160083 61
                  3 20160072 59
                  4 20160084 57
                  5 20160073 56
                  6 20160074 55
                  7 20160080 55
                  8 20160077 53
                  9 20160081 52
                  10 20160075 51
                  11 20160079 48
                  12 20160078 47
                  13 20160082 47
                  14 20160076 44

                   

                  水公司機修工考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識
                  1 20160088 61
                  2 20160087 60
                  3 20160085 53
                  4 20160086 45
                  5 20160089 0

                   

                  水公司水表檢測考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識
                  1 20160091 56
                  2 20160093 52
                  3 20160092 49
                  4 20160154 49
                  5 20160094 45
                  6 20160090 0

                   

                  水公司管網(wǎng)巡查考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識
                  1 20160103 76
                  2 20160098 59
                  3 20160104 55
                  4 20160102 53
                  5 20160099 51
                  6 20160100 51
                  7 20160097 50
                  8 20160096 49
                  9 20160101 49
                  10 20160095 43

                   

                  水公司管網(wǎng)養(yǎng)護考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識
                  1 20160113 71
                  2 20160114 63
                  3 20160110 59
                  4 20160112 59
                  5 20160109 58
                  6 20160105 55
                  7 20160108 55
                  8 20160106 53
                  9 20160107 52
                  10 20160111 52

                   

                  水公司營銷員、抄表工考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識
                  1 20160151 70
                  2 20160137 69
                  3 20160164 68
                  4 20160145 67
                  5 20160122 66
                  6 20160129 66
                  7 20160178 66
                  8 20160140 65
                  9 20160162 65
                  10 20160163 65
                  11 20160116 64
                  12 20160161 63
                  13 20160181 63
                  14 20160117 60
                  15 20160180 60
                  16 20160127 59
                  17 20160131 59
                  18 20160148 59
                  19 20160150 59
                  20 20160175 59
                  21 20160169 58
                  22 20160119 57
                  23 20160121 57
                  24 20160147 57
                  25 20160139 56
                  26 20160136 55
                  27 20160155 55
                  28 20160160 55
                  29 20160170 55
                  30 20160133 54
                  31 20160141 54
                  32 20160153 54
                  33 20160167 54
                  34 20160173 54
                  35 20160174 54
                  36 20160118 53
                  37 20160125 53
                  38 20160128 53
                  39 20160143 53
                  40 20160152 53
                  41 20160157 53
                  42 20160166 53
                  43 20160171 53
                  44 20160179 53
                  45 20160149 52
                  46 20160159 52
                  47 20160120 51
                  48 20160142 51
                  49 20160176 51
                  50 20160165 50
                  51 20160123 49
                  52 20160126 49
                  53 20160130 49
                  54 20160134 49
                  55 20160138 49
                  56 20160177 49
                  57 20160115 47
                  58 20160124 47
                  59 20160132 47
                  60 20160168 46
                  61 20160146 42
                  62 20160172 40
                  63 20160156 36
                  64 20160135 0
                  65 20160144 0
                  66 20160158 0

                   

                  水公司營業(yè)廳工作人員考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識
                  1 20160182 62
                  2 20160188 62
                  3 20160184 56
                  4 20160187 55
                  5 20160186 52
                  6 20160189 52
                  7 20160190 52
                  8 20160192 50
                  9 20160185 48
                  10 20160183 0
                  11 20160191 0

                   

                  城投公司工程管理考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識 專業(yè)知識 總分
                  1 20160194 57 54 55.5
                  2 20160201 51 55 53
                  3 20160200 58 41 49.5
                  4 20160198 57 41 49
                  5 20160197 56 33 44.5
                  6 20160196 45 34 39.5
                  7 20160193 0 0 0
                  8 20160195 0 0 0
                  9 20160199 0 0 0
                  10 20160202 0 0 0

                   

                  住宅維修基金管理中心工程管理考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識 專業(yè)知識 總分
                  1 20160206 57 55 56
                  2 20160203 53 51 52
                  3 20160205 51 52 51.5
                  4 20160208 58 42 50
                  5 20160204 45 28 36.5
                  6 20160207 0 0 0

                   

                  水公司給排水考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識 專業(yè)知識 總分
                  1 20160209 59 52 55.5
                  2 20160215 57 52 54.5
                  3 20160217 60 46 53
                  4 20160214 49 53 51
                  5 20160212 42 58 50
                  6 20160213 50 36 43
                  7 20160216 55 23 39
                  8 20160210 0 0 0
                  9 20160211 0 0 0

                   

                  水公司水質(zhì)分析考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識
                  1 20160224 63
                  2 20160230 63
                  3 20160223 59
                  4 20160221 57
                  5 20160228 57
                  6 20160229 57
                  7 20160231 57
                  8 20160222 51
                  9 20160225 0
                  10 20160226 0
                  11 20160227 0

                   

                  污水公司給排水考試成績匯總表
                  序號 準考證號 公共基礎(chǔ)知識 專業(yè)知識 總分
                  1 20160218 58 51 54.5
                  2 20160220 51 44 47.5
                  3 20160219 0 0 0

                   


                  分享到:
                  大家都在看
                  德江县| 阿图什市| 南华县| 淮阳县| 南雄市| 云南省| 高尔夫| 麻城市| 连平县| 彭山县| 彰化市| 吉安县| 丰台区| 金山区| 通辽市| 阳谷县| 温宿县| 淄博市| 潼南县| 利津县| 甘肃省| 永济市| 南城县| 西华县| 永丰县| 罗山县| 洛宁县| 惠安县| 无锡市| 隆安县| 甘肃省| 宁晋县| 册亨县| 泰安市| 曲靖市| 凤台县| 大连市| 宁陵县| 鲜城| 当涂县| 垦利县|