久久久久久无码中文|日本人妻在线视频一区|欧洲亚洲国产精品怡红院|国产高清一区二区免费视频|亚洲免费黄色视频在线观看|香蕉视频国产在线2020|国产日韩欧美综合色视频在线|国产精品99久久精品2020

<td id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></td>
        1. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>

          1. <small id="nae1j"></small>
        2. <source id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></source>

        3. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>
              1. 
                
                  
                  
                  歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
                  2015年泰州市海陵區(qū)事業(yè)單位招聘總成績
                  來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2015-09-29 瀏覽

                     新泰州人才網(wǎng)現(xiàn)將海陵區(qū)2015年事業(yè)單位招聘考生總成績公布,供廣大考生查看:

                  姓名 準考證號碼 報考單位 報考崗
                  位代碼
                  筆試成績 面試成績 總成績 總成
                  績排名
                  姚磊 20159131922 海陵區(qū)宗教團體管理中心 01 79.5 80.20 79.85 1
                  季慧 20159131729 海陵區(qū)宗教團體管理中心 01 73.8 77.20 75.50 2
                  趙登鵬 20159132422 海陵區(qū)宗教團體管理中心 01 72.8 75.60 74.20 3
                  陳沁怡 20159131706 海陵區(qū)總工會干部學(xué)校 02 79.6 79.60 79.60 1
                  徐悅 20159131707 海陵區(qū)總工會干部學(xué)校 02 81 69.60 75.30 2
                  高慧 20159131606 海陵區(qū)總工會干部學(xué)校 02 74.7 52.00 63.35 3
                  祝璐璐 20159132420 海陵區(qū)職工服務(wù)中心 03 81.8 78.40 80.10 1
                  楊小偉 20159131419 海陵區(qū)職工服務(wù)中心 03 80.4 75.40 77.90 2
                  徐丹丹 20159132630 海陵區(qū)職工服務(wù)中心 03 81.3 72.00 76.65 3
                  胡肖露 20159132025 海陵區(qū)紅十字救護培訓(xùn)中心 04 76.6 77.40 77.00 1
                  黃威 20159131719 海陵區(qū)紅十字救護培訓(xùn)中心 04 74.8 78.80 76.80 2
                  繆際 20159132317 海陵區(qū)紅十字救護培訓(xùn)中心 04 72.7 73.20 72.95 3
                  楊宇 20159133205 泰州市九龍實驗學(xué)校 05 77.8 78.20 78.00 1
                  馮偉強 20159133314 泰州市九龍實驗學(xué)校 05 78.4 74.40 76.40 2
                  翁肖瀟 20159132718 泰州市九龍實驗學(xué)校 05 79.2 69.20 74.20 3
                  顧沁瑤 20159133416 泰州市蘇陳實驗小學(xué) 06 75 77.00 76.00 1
                  周劍 20159132723 泰州市蘇陳實驗小學(xué) 06 73.2 77.20 75.20 2
                  徐碧薇 20159133201 泰州市蘇陳實驗小學(xué) 06 73.9 69.60 71.75 3
                  李沅芹 20159133815 海陵區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 07 77.9 78.00 77.95 1
                  謝飛 20159133711 海陵區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 07 77.6 78.00 77.80 2
                  仲昆 20159134020 海陵區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 07 79 73.60 76.30 3
                  黃春焱 20159135229 泰州市罡楊鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 08 78.9 79.20 79.05 1
                  謝劍 20159135219 泰州市罡楊鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 08 81.2 76.00 78.60 2
                  章明建 20159134918 泰州市罡楊鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 08 78.6 76.20 77.40 3
                  張建省 20159134117 海陵區(qū)畜牧獸醫(yī)站 10 78.8 70.40 74.60 1
                  錢祥 20159133909 海陵區(qū)畜牧獸醫(yī)站 10 70.9 76.60 73.75 2
                  朱微 20159134002 海陵區(qū)畜牧獸醫(yī)站 10 71.3 74.20 72.75 3
                  陳泉錕 20159133806 海陵區(qū)畜牧獸醫(yī)站 10 70.6 72.80 71.70 4
                  劉岳 20159133817 海陵區(qū)畜牧獸醫(yī)站 10 69.2 73.20 71.20 5
                  邱德凱 20159134119 海陵區(qū)畜牧獸醫(yī)站 10 70.5 63.50 67.00 6
                  成文斌 20159133805 海陵區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 12 75.7 73.40 74.55 1
                  馬燁 20159134105 海陵區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 12 74.5 73.60 74.05 2
                  王宇陽 20159134015 海陵區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 12 76.1 71.60 73.85 3
                  彭慧鈺 20159133926 海陵區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 12 74.5 4.20 39.35 4
                  朱明卉 20159133427 海陵工業(yè)園區(qū)(京泰路街道)統(tǒng)計站 13 77.8 73.50 75.65 1
                  王瑩 20159133026 海陵工業(yè)園區(qū)(京泰路街道)統(tǒng)計站 13 76.4 74.40 75.40 2
                  陳棟 20159133028 海陵工業(yè)園區(qū)(京泰路街道)統(tǒng)計站 13 74.7 69.20 71.95 3
                  周卉 20159133410 海陵區(qū)城東街道統(tǒng)計站 14 82.2 76.20 79.20 1
                  賈晶 20159133325 海陵區(qū)城東街道統(tǒng)計站 14 76.7 70.60 73.65 2
                  高益 20159132806 海陵區(qū)城東街道統(tǒng)計站 14 75.7 71.30 73.50 3
                  丁俊卿 20159130321 海陵區(qū)房屋征收(搬遷)與補償審計辦公室 15 70.7 73.30 72.00 1
                  顧玉媛 20159130121 海陵區(qū)房屋征收(搬遷)與補償審計辦公室 15 73.5 69.30 71.40 2
                  徐海濱 20159130226 海陵區(qū)房屋征收(搬遷)與補償審計辦公室 15 69.7 66.00 67.85 3
                  包全民 20159130306 泰州市蘇陳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 16 73 76.20 74.60 1
                  錢嘯鵬 20159130407 泰州市蘇陳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 16 73.4 75.20 74.30 2
                  趙小敏 20159130206 泰州市蘇陳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 16 74.2 70.80 72.50 3
                  姚楓 20159130115 泰州市蘇陳鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 17 75.3 73.80 74.55 1
                  劉霞 20159130126 泰州市蘇陳鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 17 75.4 72.40 73.90 2
                  高婷 20159130408 泰州市蘇陳鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 17 74.6 70.00 72.30 3
                  袁煜 20159130812 泰州市罡楊鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 18 79.3 73.50 76.40 1
                  劉宇 20159131212 泰州市罡楊鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 18 77.8 71.60 74.70 2
                  王杰 20159130727 泰州市罡楊鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 18 76.7 71.50 74.10 3
                  陳桂榮 20159134214 海陵區(qū)城東街道城鄉(xiāng)工作服務(wù)中心 19 77.1 77.60 77.35 1
                  化麗丹 20159134216 海陵區(qū)城東街道城鄉(xiāng)工作服務(wù)中心 19 77.1 71.60 74.35 2
                  陸慶兵 20159134616 海陵區(qū)城東街道城鄉(xiāng)工作服務(wù)中心 19 74.1 72.50 73.30 3
                  陳佳平 20159134306 海陵區(qū)城南街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 20 77.8 77.40 77.60 1
                  王希龍 20159134201 海陵區(qū)城南街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 20 73.9 73.00 73.45 2
                  韓璞 20159134215 海陵區(qū)城南街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 20 74.8 72.10 73.45 3
                  黃薇薇 20159134120 海陵區(qū)京泰路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 21 76.4 73.60 75.00 1
                  劉之敏 20159134703 海陵區(qū)京泰路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 21 76.8 72.20 74.50 2
                  王蓉 20159134419 海陵區(qū)京泰路街道社會事務(wù)服務(wù)中心 21 76.2 68.00 72.10 3

                  分享到:
                  大家都在看
                  车险| 保亭| 嘉定区| 遵化市| 鄄城县| 那坡县| 镇江市| 元朗区| 沛县| 宁南县| 西和县| 金塔县| 南宫市| 依兰县| 科技| 马边| 贵阳市| 砚山县| 普洱| 隆尧县| 东乌珠穆沁旗| 乡宁县| 建宁县| 钟山县| 贞丰县| 普洱| 环江| 镇平县| 新郑市| 儋州市| 阳信县| 闽侯县| 重庆市| 滨海县| 星子县| 天峻县| 汕尾市| 慈溪市| 彭山县| 高阳县| 浦东新区|