久久久久久无码中文|日本人妻在线视频一区|欧洲亚洲国产精品怡红院|国产高清一区二区免费视频|亚洲免费黄色视频在线观看|香蕉视频国产在线2020|国产日韩欧美综合色视频在线|国产精品99久久精品2020

<td id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></td>
        1. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>

          1. <small id="nae1j"></small>
        2. <source id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></source>

        3. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>
              1. 
                
                  
                  
                  歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
                  2015泰州市姜堰區(qū)事業(yè)單位招聘面試名單
                  來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2015-07-20 瀏覽
                  序號 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 申論成績 職業(yè)能力測驗(yàn)成績 總成績 名次
                  1 01 20150011621 88 84 86 1
                  2 01 20150014423 88 81 84.5 2
                  3 01 20150012221 95 73 84 3
                  4 02 20150020828 91 77 84 1
                  5 02 20150021227 89 72 80.5 2
                  6 02 20150024319 78 82 80 3
                  7 03 20150031011 85 71 78 1
                  8 03 20150032913 88 62 75 2
                  9 03 20150034210 80 62 71 3
                  10 04 20150043309 93 83 88 1
                  11 04 20150044429 85 85 85 2
                  12 04 20150042716 84 85 84.5 3
                  13 04 20150042017 89 78 83.5 4
                  14 04 20150042223 76 90 83 5
                  15 04 20150044230 87 78 82.5 6
                  16 04 20150041324 84 79 81.5 7
                  17 04 20150042323 86 77 81.5 7
                  18 04 20150044013 91 71 81 9
                  19 05 20150053418 92 85 88.5 1
                  20 05 20150050727 93 78 85.5 2
                  21 05 20150051707 88 75 81.5 3
                  22 05 20150054316 87 76 81.5 3
                  23 06 20150060813 78 79 78.5 1
                  24 06 20150062923 78 78 78 2
                  25 06 20150062608 80 76 78 2
                  26 07 20150073312 79 79 79 1
                  27 07 20150071726 82 76 79 1
                  28 07 20150070505 72 83 77.5 3
                  29 08 20150084029 90 81 85.5 1
                  30 08 20150083302 91 74 82.5 2
                  31 08 20150080921 80 80 80 3
                  32 09 20150094414 84 73 78.5 1
                  33 09 20150093524 81 71 76 2
                  34 09 20150093102 75 76 75.5 3
                  35 09 20150090228 79 72 75.5 3
                  36 09 20150092415 77 74 75.5 3
                  37 10 20150103826 79 82 80.5 1
                  38 10 20150101112 83 75 79 2
                  39 10 20150103415 75 78 76.5 3
                  40 11 20150113714 89 76 82.5 1
                  41 11 20150113324 85 69 77 2
                  42 11 20150112620 74 76 75 3
                  43 11 20150112925 82 68 75 3
                  44 12 20150120608 86 71 78.5 1
                  45 12 20150122511 80 75 77.5 2
                  46 12 20150123117 70 75 72.5 3
                  47 13 20150130810 84 83 83.5 1
                  48 13 20150134308 84 80 82 2
                  49 13 20150131615 89 74 81.5 3
                  50 14 20150142604 91 73 82 1
                  51 14 20150144022 90 73 81.5 2
                  52 14 20150141921 76 85 80.5 3
                  53 15 20150151016 87 81 84 1
                  54 15 20150150305 85 79 82 2
                  55 15 20150150314 76 81 78.5 3
                  56 16 20150161520 84 78 81 1
                  57 16 20150163707 85 77 81 1
                  58 16 20150162714 84 76 80 3
                  59 16 20150164327 85 75 80 3
                  60 17 20150172103 78 80 79 1
                  61 17 20150172609 76 75 75.5 2
                  62 17 20150172712 65 64 64.5 3
                  63 18 20150182806 88 77 82.5 1
                  64 18 20150184228 83 81 82 2
                  65 18 20150183106 87 74 80.5 3
                  66 20 20150200509 85 83 84 1
                  67 20 20150204323 87 80 83.5 2
                  68 20 20150204025 78 88 83 3
                  69 21 20150212718 85 82 83.5 1
                  70 21 20150213304 86 76 81 2
                  71 21 20150212109 84 75 79.5 3
                  72 22 20150223710 92 78 85 1
                  73 22 20150223224 87 78 82.5 2
                  74 22 20150220224 83 81 82 3
                  75 22 20150223311 90 74 82 3
                  76 23 20150234314 95 79 87 1
                  77 23 20150230617 82 83 82.5 2
                  78 23 20150233118 76 86 81 3
                  79 23 20150233726 78 84 81 3
                  80 24 20150242220 79 71 75 1
                  81 24 20150242917 79 67 73 2
                  82 24 20150241723 59 68 63.5 3
                  83 25 20150253818 89 81 85 1
                  84 25 20150250816 87 77 82 2
                  85 25 20150251215 81 82 81.5 3
                  86 25 20150250102 88 75 81.5 3
                  87 26 20150261710 89 71 80 1
                  88 26 20150263628 76 83 79.5 2
                  89 26 20150261530 83 75 79 3
                  90 27 20150273325 85 82 83.5 1
                  91 27 20150273504 71 76 73.5 2
                  92 27 20150271205 77 66 71.5 3
                  93 28 20150280402 78 70 74 1
                  94 28 20150284111 83 59 71 2
                  95 28 20150282825 70 51 60.5 3
                  96 29 20150293821 87 70 78.5 1
                  97 29 20150292316 78 79 78.5 1
                  98 29 20150293008 82 73 77.5 3
                  99 30 20150302626 86 83 84.5 1
                  100 30 20150301221 90 79 84.5 1
                  101 30 20150303702 86 82 84 3
                  102 30 20150301918 89 79 84 3
                  103 31 20150311124 79 76 77.5 1
                  104 31 20150311711 75 69 72 2
                  105 31 20150312304 71 72 71.5 3

                  分享到:
                  大家都在看
                  嘉定区| 定结县| 金塔县| 巧家县| 广德县| 漠河县| 大英县| 德清县| 安塞县| 无为县| 镇江市| 广元市| 海南省| 微博| 灵台县| 盐津县| 罗城| 东明县| 都江堰市| 明溪县| 千阳县| 兰溪市| 封丘县| 和林格尔县| 青海省| 宜州市| 广昌县| 金川县| 九江市| 岳西县| 黎平县| 板桥市| 巧家县| 衡山县| 修文县| 吉木乃县| 江都市| 邯郸市| 合肥市| 黎川县| 濉溪县|