久久久久久无码中文|日本人妻在线视频一区|欧洲亚洲国产精品怡红院|国产高清一区二区免费视频|亚洲免费黄色视频在线观看|香蕉视频国产在线2020|国产日韩欧美综合色视频在线|国产精品99久久精品2020

<td id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></td>
        1. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>

          1. <small id="nae1j"></small>
        2. <source id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></source>

        3. <i id="nae1j"><ins id="nae1j"></ins></i>
              1. 
                
                  
                  
                  歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
                  泰州姜堰區(qū)應(yīng)急管理局綜合測(cè)試成績(jī)公示
                  來(lái)源:泰州人才網(wǎng) 日期:2020-11-16 瀏覽
                  考號(hào) 考場(chǎng) 成績(jī)
                  2020020101 01 57.2
                  2020020102 01 53.6
                  2020020103 01 65.6
                  2020020104 01 68.8
                  2020020105 01 70
                  2020020106 01 56.6
                  2020020107 01 73.4
                  2020020108 01 0
                  2020020109 01 65.6
                  2020020110 01 62.6
                  2020020111 01 73.2
                  2020020112 01 0
                  2020020113 01 47.8
                  2020020114 01 80.2
                  2020020115 01 81.4
                  2020020116 01 0
                  2020020117 01 55.8
                  2020020118 01 71.4
                  2020020119 01 74.8
                  2020020120 01 51.8
                  2020020121 01 51.2
                  2020020122 01 0
                  2020020123 01 63.2
                  2020020124 01 0
                  2020020125 01 0
                  2020020126 01 0
                  2020020127 01 57.6
                  2020020128 01 55.4
                  2020020129 01 65.6
                  2020020130 01 54.2
                  2020020131 01 60.6
                  2020020132 01 73.6
                  2020020133 01 51.8
                  2020020134 01 53.4
                  2020020135 01 58.2
                  2020020136 01 0
                  2020020201 02 63.8
                  2020020202 02 0
                  2020020203 02 67.2
                  2020020204 02 59
                  2020020205 02 62
                  2020020206 02 0
                  2020030207 02 66
                  2020030208 02 65.2
                  2020030209 02 42.2
                  2020030210 02 67
                  2020030211 02 0
                  2020030212 02 72.6
                  2020030213 02 69.6
                  2020030214 02 68.8
                  2020030215 02 51
                  2020030216 02 60.4

                  分享到:
                  大家都在看
                  安宁市| 石首市| 米泉市| 云林县| 沂水县| 穆棱市| 凤城市| 乃东县| 郎溪县| 东光县| 增城市| 舟曲县| 盈江县| 蕉岭县| 怀来县| 句容市| 丽江市| 临洮县| 保定市| 木里| 孝昌县| 胶州市| 许昌县| 崇阳县| 于都县| 石柱| 抚宁县| 青州市| 马公市| 威远县| 永顺县| 维西| 巴彦淖尔市| 林周县| 耿马| 诏安县| 昆山市| 霞浦县| 开鲁县| 延吉市| 蒙自县|